Nejrychlejší turistická plachetnice MAXUS 28
Plachetnice MAXUS 28 je vhodná pro vícečlennou rodinu, nebo partu jachtařských nadšenců. Vyznačuje se prostorným salonem, dobře přístupnou kuchyňkou a komfortní toaletou. Obě kajuty, příďová i záďová mohou být uzavíratelné, což zvyšuje komfort a soukromí posádky během vícedenní plavby. Výborné vlastnosti v plavbě pod plachtami potvrzují jak mnohé úspěchy na regatových závodech, tak i pozitivní ohlasy uživatelů.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Verze se sklopnou ploutví
Celková délka (m): | 9,44 |
Délka trupu (m): | 8,45 |
Šířka (m): | 2,92 |
Min./max. ponor (m): | 0,4/1,6 |
Hmotnost (kg): | 3000 |
Plocha plachet (m2): | 39 |
Výška stěžně (m): | 10,5 |
Doporučený motor (k): | 6 - 10 |
Vnitřní výška (m): | 1,85 |
Počet kójí: | 6+2 |
CE klasifikace: | B |
Verze se zásuvným mečem
Celková délka (m): | 9,44 |
Délka trupu (m): | 8,45 |
Šířka (m): | 2,92 |
Min./max. ponor (m): | 0,44/1,65 |
Hmotnost (kg): | 2800 |
Plocha plachet (m2): | 40 |
Výška stěžně (m): | 11,3 |
Doporučený motor (k): | 6 - 10 |
Vnitřní výška (m): | 1,85 |
Počet kójí: | 6+2 |
CE klasifikace: | B |
Verze s pevným kýlem
Celková délka (m): | 9,44 |
Délka trupu (m): | 8,45 |
Šířka (m): | 2,92 |
Min./max. ponor (m): | 1,7 |
Hmotnost (kg): | 3050 |
Plocha plachet (m2): | 39 |
Výška stěžně (m): | 10,7 |
Doporučený motor (k): | 9 - 14 |
Vnitřní výška (m): | 1,85 |
Počet kójí: | 6+2 |
CE klasifikace: | B |
Verze Twin-keel
Celková délka (m): | 9,44 |
Délka trupu (m): | 8,45 |
Šířka (m): | 2,92 |
Min./max. ponor (m): | 1,6 |
Hmotnost (kg): | 3050 |
Plocha plachet (m2): | 39 |
Výška stěžně (m): | 10,5 |
Doporučený motor (k): | 9 - 14 |
Vnitřní výška (m): | 1,85 |
Počet kójí: | 6+2 |
CE klasifikace: | B |